全 身
部 位 | 1回 | 6回 | 12回 |
胸 | 5,500 | 29,700 | 52,800 |
ワキ | 2,200 | 11,880 | 21,120 |
ひじ上 | 3,300 | 17,820 | 31,680 |
ひじ下 | 3,300 | 17,820 | 31,680 |
腹部 | 4,400 | 23,760 | 42,240 |
手の甲 | 2,200 | 11,880 | 21,120 |
ひざ上両面 | 5,500 | 29,700 | 52,800 |
ひざ下両面 | 4,400 | 23,760 | 42,240 |
足の甲・指 | 2,200 | 11,880 | 21,120 |
襟足 | 3,300 | 17,820 | 31,680 |
背中上部 | 5,500 | 29,700 | 52,800 |
背中下部 | 5,500 | 29,700 | 52,800 |
ヒップ | 5,500 | 29,700 | 52,800 |
顔
部 位 | 1回 | 6回 | 12回 |
頬 | 3,300 | 17,820 | 31,680 |
もみあげ | 2,200 | 11,880 | 21,120 |
鼻下 | 2,200 | 11,880 | 21,120 |
あご周り | 2,200 | 11,880 | 21,120 |
首 | 3,300 | 17,820 | 31,680 |
VIO
部 位 | 1回 | 6回 | 12回 |
Vライン | 3,300 | 17,820 | 31,680 |
Iライン | 5,500 | 29,700 | 52,800 |
Oヒップ | 5,500 | 29,700 | 52,800 |
VIO | 13,100 | 71,280 | 126,720 |